Resultados dos Jogos 20-03
- renato cordova
- 21 de mar.
- 1 min de leitura
Status | Time 1 | Placar | Time 2 |
ENCERRADO | Paraguai | 1 x 0 | Chile |
ENCERRADO | Brasil | 2 x 1 | Colômbia |
ENCERRADO | Peru | 3 x 1 | Bolívia |
Liga das Nações da UEFA
Status | Time 1 | Placar | Time 2 |
ENCERRADO | Armênia | 0 x 3 | Geórgia |
ENCERRADO | Turquia | 3 x 1 | Hungria |
ENCERRADO | Ucrânia | 3 x 1 | Bélgica |
ENCERRADO | Grécia | 0 x 1 | Escócia |
ENCERRADO | Kosovo | 2 x 1 | Islândia |
ENCERRADO | Eslováquia | 0 x 0 | Eslovênia |
ENCERRADO | Holanda | 2 x 2 | Espanha |
ENCERRADO | Croácia | 2 x 0 | França |
ENCERRADO | Dinamarca | 1 x 0 | Portugal |
ENCERRADO | Itália | 1 x 2 | Alemanha |
ENCERRADO | Áustria | 1 x 1 | Sérvia |
ENCERRADO | Bulgária | 1 x 2 | Irlanda |
Eliminatórias 2026 - África
Status | Time 1 | Placar | Time 2 |
ENCERRADO | Moçambique | 3 x 1 | Uganda |
ENCERRADO | Serra Leoa | 3 x 1 | Guiné-Bissau |
ENCERRADO | Zimbábue | 2 x 2 | Benim |
ENCERRADO | Cabo Verde | 1 x 0 | Maurícia |
ENCERRADO | Malawi | 0 x 1 | Namíbia |
ENCERRADO | Líbia | 1 x 1 | Angola |
ENCERRADO | Gabão | 3 x 0 | Seychelles |
ENCERRADO | Gâmbia | 3 x 3 | Quênia |
ENCERRADO | Comores | 0 x 3 | Mali |
Eliminatórias 2026 - Ásia
Status | Time 1 | Placar | Time 2 |
ENCERRADO | Austrália | 5 x 1 | Indonésia |
ENCERRADO | Japão | 2 x 0 | Bahrein |
ENCERRADO | Coreia do Sul | 1 x 1 | Omã |
ENCERRADO | Uzbequistão | 1 x 0 | Quirguistão |
ENCERRADO | Irã | 2 x 0 | Emirados Árabes |
ENCERRADO | Catar | 5 x 1 | Coreia do Norte |
ENCERRADO | Jordânia | 3 x 1 | Palestina |
ENCERRADO | Iraque | 2 x 2 | Kuwait |
ENCERRADO | Arábia Saudita | 1 x 0 | China |
Liga das Nações da CONCACAF
Status | Time 1 | Placar | Time 2 |
ENCERRADO | Estados Unidos | 0 x 1 | Panamá |
ENCERRADO | Canadá | 0 x 2 | México |

Comentarios